Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | jaring logam yang diperluas | Teknik: | Berlubang |
---|---|---|---|
Bahan: | lembaran aluminium | Fitur: | Tahan korosi |
Bentuk Lubang: | Lubang Berlian | Sedang mengemas: | Atas permintaan Anda |
keuntungan: | Pengalaman yang kaya | ||
Cahaya Tinggi: | Perlindungan Korosi Jaring Baja Tahan Karat yang Diperluas,Perlindungan Korosi Jaring Berlian Tahan Karat,Jaring Baja Tahan Karat yang Diperluas dan Tahan Lama |
Pasokan Pabrik Aluminium Berlian Tahan Lama Memperluas Jaring Baja Tahan Karat
Keterangan
Logam yang diperluas standar, juga dikenal sebagai logam yang diperluas, diproduksi dengan menggorok dan meregangkan lembaran atau gulungan logam secara bersamaan.Ini menampilkan permukaan bukaan berbentuk berlian yang terangkat.Selain itu, untaian yang terangkat membentuk sudut ke bidang asli lembaran padat, menambah kekuatan dan kekakuan tambahan.Ini juga memberikan kinerja anti-selip yang luar biasa.Akibatnya, ia memiliki aplikasi yang hampir tak ada habisnya termasuk pagar jalan, platform dan tapak tangga, pelindung mesin, dll.
Spesifikasi
Gaya | Ketebalan Minimum (inci)A | Berat Nominal dalam lbs./100 persegiFt.B |
Ukuran Desain (inci)C | Ukuran Pembukaan (inci)C | Ukuran Untai (inci) | Ketebalan Keseluruhan (inci) | Area terbuka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | Lebar | Ketebalan | |||||||
½"-#18 | 0,044 | 69 | 0,500 | 1.20 | 0,383 | 0,937 | 0,087 | 0,048 | 0,178 | 65% | ||
½"-#16 | 0,055 | 87 | 0,500 | 1.20 | 0,372 | 0,937 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½"-#13 | 0,085 | 143 | 0,500 | 1.20 | 0,418 | 0,876 | 0,096 | 0,090 | 0,254 | 62% | ||
¾"-#18 | 0,044 | 46 | 0,923 | 2.00 | 0,790 | 1.750 | 0,106 | 0,048 | 0,212 | 77% | ||
¾"-#16 | 0,055 | 57 | 0,923 | 2.00 | 0,779 | 1.760 | 0,106 | 0,060 | 0,217 | 77% | ||
¾"-#13 | 0,085 | 87 | 0,923 | 2.00 | 0,751 | 1.687 | 0,107 | 0,090 | 0,232 | 77% | ||
¾"-#9 | 0,128 | 194 | 0,923 | 2.00 | 0,666 | 1.562 | 0,160 | 0,135 | 0,347 | 65% | ||
1½"-#16 | 0,055 | 43 | 1.33 | 3.00 | 1.179 | 2.750 | 0,115 | 0,060 | 0,234 | 83% | ||
1½"-#13 | 0,085 | 65 | 1.33 | 3.00 | 1.152 | 2.625 | 0,115 | 0,090 | 0,246 | 83% | ||
1½"-#9 | 0,128 | 130 | 1.33 | 3.00 | 1.077 | 2.500 | 0,155 | 0,135 | 0,338 | 77% |
Foto-foto
Tentang perusahaan
Logistik pengemasan
Q1.Bagaimana kita bisa mendapatkan kutipan filter cartridge
A: Mohon beri tahu kami spesifikasinya, seperti bahan, panjang, mikron, adaptor, berlaku di industri mana.
Q2.Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya, ini akan memakan waktu 20 hingga 25 hari setelah menerima uang muka Anda.Waktu pengiriman spesifik tergantung pada item dan
jumlah pesanan Anda.dan jika barangnya tidak standar, kami harus mempertimbangkan 10-15 hari ekstra untuk pembuatan perkakas / cetakan.
Q3.Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel atau gambar?
A: Ya, kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kita bisa membangun cetakan dan perlengkapannya.
Q4.Bagaimana dengan Tooling Charge?
A: Biaya perkakas hanya dikenakan biaya satu kali saat pesanan pertama, semua pesanan di masa mendatang tidak akan dikenakan biaya lagi bahkan perbaikan perkakas atau dalam pemeliharaan.
Q5.Apa contoh kebijakan Anda?
A: Kami dapat menyediakan sampel jika kami memiliki komponen siap pakai, tetapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan biaya kurir.
Kontak Person: yin
Tel: 0086-13833849235
Faks: 86-0318-8062880